SMC静电消除器IZN10E-11P16-B1配置介绍
●薄型:16mm(厚)×100mm(宽)×46mm(高)
●轻量:减少33% 120g→80g
●离子平衡:±10V
●可按照用途选择喷嘴
节能型除静电喷嘴(近距离除电)
大流量除静电喷嘴(远距离除电)
●轻量:减少33% 120g→80g
●离子平衡:±10V
●可按照用途选择喷嘴
节能型除静电喷嘴(近距离除电)
大流量除静电喷嘴(远距离除电)
| 离子产生方式 | 电晕放电式 | ||
| 电压施加方式 | 高频AC方式 | ||
| 施加电压注1) | 2.5kVAC | ||
| 偏置电压 电离平衡注2) | 节能喷嘴 | ±10V | |
| 大流量喷嘴 | ±15V | ||
| 吹扫空气 | 使用流体 | 空气(洁净干燥空气) | |
| 使用压力注3)注4) | 0.05MPa~0.7MPa | ||
| 接管口径 | φ6?φ1/4英寸 | ||
| 电源电压 | DC24V±10% | ||
| 消耗电流 | 80mA以下 | ||
| 输入信号 | 放电停止信号 | 连接0V 电压范围:DC5V以下 消耗电流:5mA以下 | 连接+24V 电压范围:DC19V~电源电压 消耗电流:5mA以下 |
| 复位信号 | |||
| 外部开关信号1 | |||
| 外部开关信号2 | |||
| 输出信号 | 放电信号 | 最大负载电流:40mA 残留电压:1V以下(负载电流40mA时時) 最大施加电压:DC26.4V | 最大负载电流:40mA 残留电压:1V以下(负载电流40mA时) |
| 异常信号 | |||
| 维护信号 | |||
| 有效除静电范围 | 20~500mm | ||
| 环境温度(使用时?存放时) | 0~55℃ | ||
| 环境湿度(使用时?存放时) | 35~65%RH(无结露) | ||
| 材质 | 壳体 | ABS?不锈钢 | |
| 喷嘴 | 不锈钢 | ||
| 电磁针 | 钨 | ||
| 耐冲击 | 100m/s2 | ||
| 本体重量 | 节能喷嘴 | 70g | |
| 大流量喷嘴 | 70g | ||
| 配管用内螺纹 | 75g | ||
| 托盘重量 | L型托架 | 30g | |
| 摇摆型托架 | 40g | ||
| DIN导轨安装托架(単体) | 40g | ||
| 适用规格 /指令 | CE UL, CSA RoHS | ||
SMC静电消除器IZN10E-11P16-B1配置介绍
相关文章





销售部