产品展示PRODUCTS
倍加福P+F超声波传感器参数说明
输出量与输入量之间所具有相互关系。因为这时输入量和输出量都和时间无关,所以它们之间的关系,即传感器的 静态特性可用一个不含时间变量的代数方程。 或以输入量作横坐标,把与其对应的输出量作纵坐标而画出的特性曲线来描述。表 征传感器静态特性的主要参数有:线性度灵敏度、迟滞、重复性、漂移等。
1、线性度:指传感器输出量与输入量之间的实际关系曲线偏高拟合直线的程度。定义为在全量程范围内实际待性曲线与拟合直 线之间的zui大偏差值与满量程输出值之比。
2、灵敏度:灵敏度是传感器静态特性的一个重要指标。期义为输出量的增量与引起该增量的相应输入量增量之比。用S表示 灵敏度。
| 感应范围 | 80 ... 2000 mm | |
| 调整范围 | 120 ... 2000 mm | |
| 死区 | 0 ... 80 mm | |
| 标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
| 换能器频率 | 大约 180 kHz | |
| 响应延迟 | 短 65 ms 195 ms,出厂设置 | |
| 指示灯/操作方法 | ||
|---|---|---|
| 绿色 LED | 常亮:通电 闪烁:待机模式或程序功能检测到物体 | |
| 黄色 LED 1 | 常亮:物体在评估范围内 闪烁:程序功能 | |
| 黄色 LED 2 | 常亮:在检测范围内有物体时 闪烁:程序功能 | |
| 红色 LED | 常亮:温度/编程插头未连接 闪烁:发生故障或编程功能没有检测到物体 | |
| 温度/示教连接器 | 温度补偿 , 评估范围编程 , 输出功能设置 | |
| 电气技术规格 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS | |
| 功耗 | ≤ 900 mW | |
| 可用前的时间延迟 | ≤ 500 ms | |
| 接口 | ||
| 接口类型 | RS 232, 9600 Bit/s , 无奇偶校验,8 个数据位,1 个停止位 | |
| 输入/输出 | ||
| 同步 | 双向 0 电平 -UB...+1 V 1 电平:+4 V...+UB 输入阻抗:> 12 KOhm 同步脉冲:≥ 100 µs,同步脉冲间歇时间:≥ 2 ms | |
| 同步频率 | ||
| 共模操作 | max. 30 Hz | |
| 多路转换操作 | ≤ 30 Hz / n ,n = 传感器的数量 ,n ≤ 5 | |
| 输出 | ||
| 输出类型 | 1 路电流输出 4 ...20 mA 1 路电压输出 0 ...10 V | |
| 分辨率 | 评估范围 [mm]/4000,但是 ≥ 0,35 mm | |
| 特性曲线的偏差 | ≤ 0,2 % 满量程值 | |
| 重复精度 | ≤ 0,1 % 满量程值 | |
| 负载阻抗 | 电流输出: ≤ 500 Ohm 电压输出: ≥ 1000 Ohm | |
| 温度影响 | ≤ 2 满量程值的 %(带温度补偿) ≤ 0.2%/K(无温度补偿) | |
| 遵守标准和指令 | ||
| 符合标准 | ||
| 标准 | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 EN 60947-5-7:2003 | |
倍加福P+F超声波传感器参数说明
产品中心
Products





销售部